Rankings
Top jugadores de EuroAion
Resumen de clasificaciones
Asesinos
| # | Personaje | Clase | Especie | Nivel | Este mes | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kizumi | Cantor | ASMO | 65 | 1.645 | = |
| 2 | Mtz | Cantor | ASMO | 65 | 1.456 | ▲ 1 |
| 3 | Toafuma | Cazador | ELYOS | 65 | 1.392 | ▲ 2 |
| 4 | Corriwen | Cantor | ASMO | 65 | 1.307 | = |
| 5 | Asla | Clérigo | ASMO | 65 | 1.166 | ▼ 3 |
Ranking del Abismo
| # | Personaje | Clase | Especie | Nivel | Puntos de Gloria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Cantor | ASMO | 65 | 47.488 |
| 2 | Galvanize | Gladiador | ELYOS | 65 | 46.638 |
| 3 | Quolla | Cantor | ASMO | 65 | 44.030 |
| 4 | Hashirama | Gladiador | ASMO | 65 | 43.185 |
| 5 | Verdene | Tirador | ASMO | 65 | 40.366 |
Arena de la Cooperación
| # | Medio | Personaje | Clase | Especie | Nivel | Legión | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134,602 | Trickyx | Gladiador | ELYOS | 65 | Incompetent | 9,318 |
| 2 | 133,645 | Emvnxxxn | Gladiador | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,850 |
| 3 | 133,452 | Ebddh | Invocador | ASMO | 65 | Unnecessary | 4,389 |
| 4 | 131,771 | Safenokk | Gladiador | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,714 |
| 4 | 131,771 | Kizumi | Cantor | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,714 |
Arena de la Gloria
| # | Medio | Personaje | Clase | Especie | Nivel | Legión | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138,972 | Shilin | Cantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | 12,038 |
| 2 | 127,774 | Server | Tirador | ASMO | 65 | Toxicity | 8,455 |
| 3 | 121,279 | Gretel | Tirador | ASMO | 65 | U A | ,000 |
| 4 | 119,704 | Krtn | Hechicero | ASMO | 65 | Haku Ryu | new |
| 5 | 115,199 | Verdene | Tirador | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
Arena de la Disciplina
| # | Medio | Personaje | Clase | Especie | Nivel | Legión | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159,263 | Haunty | Clérigo | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 2 | 157,941 | Server | Tirador | ASMO | 65 | Toxicity | ,000 |
| 3 | 154,807 | Verdene | Tirador | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 4 | 151,250 | Mrconax | Invocador | ELYOS | 65 | MMXXVGNXIIXIV | 33,230 |
| 5 | 150,869 | Yamashita | Templario | ASMO | 65 | ,000 |
Arena de la Vehemencia
| # | Medio | Personaje | Clase | Especie | Nivel | Legión | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166,378 | Shilin | Cantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | 9,445 |
| 2 | 139,044 | Aegiis | Clérigo | ELYOS | 65 | Blessed Cleanse | 2,392 |
| 3 | 133,868 | Downloaded | Técnico del éter | ASMO | 65 | Lag is Skill | 6,034 |
| 4 | 131,861 | Gretel | Tirador | ASMO | 65 | U A | 5,247 |
| 5 | 131,798 | Godberserk | Tirador | ASMO | 65 | Octopussy | 13,890 |
Campo de Batalla de Camar
| # | Medio | Personaje | Clase | Especie | Nivel | Legión | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138,669 | Kizumi | Cantor | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,280 |
| 1 | 138,669 | Verdene | Tirador | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,280 |
| 1 | 138,669 | Hieu | Gladiador | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,280 |
| 2 | 137,675 | Hashirama | Gladiador | ASMO | 65 | Senju Clan | 8,818 |
| 2 | 137,675 | Tiaki | Bardo | ASMO | 65 | Money Honey | 8,818 |
Ruta de Yórmungan
| # | Medio | Personaje | Clase | Especie | Nivel | Legión | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151,632 | Tioka | Cantor | ASMO | 65 | Money Honey | 14,793 |
| 2 | 147,949 | Hieu | Gladiador | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,839 |
| 3 | 147,782 | Kizumi | Cantor | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,885 |
| 3 | 147,782 | Verdene | Tirador | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,885 |
| 4 | 145,931 | Toochka | Invocador | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,966 |
Dragagión de Sada
| # | Medio | Personaje | Clase | Especie | Nivel | Legión | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148,386 | Aegiis | Clérigo | ELYOS | 65 | Blessed Cleanse | 13,176 |
| 2 | 145,529 | Hashirama | Gladiador | ASMO | 65 | Senju Clan | 6,295 |
| 2 | 145,529 | Quolla | Cantor | ASMO | 65 | 6,295 | |
| 3 | 138,590 | Kizumi | Cantor | ASMO | 65 | Haku Ryu | 13,077 |
| 3 | 138,590 | Verdene | Tirador | ASMO | 65 | Haku Ryu | 13,077 |