Classements
Top joueurs d'EuroAion
Résumé des classements
Tueurs
| # | Nom | Classe | Race | Niv | Ce mois | Evolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kizumi | Aède | ASMO | 65 | 1 645 | = |
| 2 | Mtz | Aède | ASMO | 65 | 1 456 | ▲ 1 |
| 3 | Toafuma | Rôdeur | ELYOS | 65 | 1 392 | ▲ 2 |
| 4 | Corriwen | Aède | ASMO | 65 | 1 307 | = |
| 5 | Asla | Clerc | ASMO | 65 | 1 166 | ▼ 3 |
Classement de l'Abysse
| # | Nom | Classe | Race | Niv | Points de Gloire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Aède | ASMO | 65 | 47 488 |
| 2 | Galvanize | Gladiateur | ELYOS | 65 | 46 638 |
| 3 | Quolla | Aède | ASMO | 65 | 44 030 |
| 4 | Hashirama | Gladiateur | ASMO | 65 | 43 185 |
| 5 | Verdene | Pistolero | ASMO | 65 | 40 366 |
Arène de la coopération
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134,602 | Trickyx | Gladiateur | ELYOS | 65 | Incompetent | 9,318 |
| 2 | 133,645 | Emvnxxxn | Gladiateur | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,850 |
| 3 | 133,452 | Ebddh | Spiritualiste | ASMO | 65 | Unnecessary | 4,389 |
| 4 | 131,771 | Safenokk | Gladiateur | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,714 |
| 4 | 131,771 | Kizumi | Aède | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,714 |
Arène de la Gloire
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138,972 | Shilin | Aède | ASMO | 65 | Impossible Odds | 12,038 |
| 2 | 127,774 | Server | Pistolero | ASMO | 65 | Toxicity | 8,455 |
| 3 | 121,279 | Gretel | Pistolero | ASMO | 65 | U A | ,000 |
| 4 | 119,704 | Krtn | Sorcier | ASMO | 65 | Haku Ryu | new |
| 5 | 115,199 | Verdene | Pistolero | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
Arène de la Discipline
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159,263 | Haunty | Clerc | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 2 | 157,941 | Server | Pistolero | ASMO | 65 | Toxicity | ,000 |
| 3 | 154,807 | Verdene | Pistolero | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 4 | 151,250 | Mrconax | Spiritualiste | ELYOS | 65 | MMXXVGNXIIXIV | 33,230 |
| 5 | 150,869 | Yamashita | Templier | ASMO | 65 | ,000 |
Arène du Chaos
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166,378 | Shilin | Aède | ASMO | 65 | Impossible Odds | 9,445 |
| 2 | 139,044 | Aegiis | Clerc | ELYOS | 65 | Blessed Cleanse | 2,392 |
| 3 | 133,868 | Downloaded | Éthertech | ASMO | 65 | Lag is Skill | 6,034 |
| 4 | 131,861 | Gretel | Pistolero | ASMO | 65 | U A | 5,247 |
| 5 | 131,798 | Godberserk | Pistolero | ASMO | 65 | Octopussy | 13,890 |
Champ de bataille de Kamar
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138,669 | Kizumi | Aède | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,280 |
| 1 | 138,669 | Verdene | Pistolero | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,280 |
| 1 | 138,669 | Hieu | Gladiateur | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,280 |
| 2 | 137,675 | Hashirama | Gladiateur | ASMO | 65 | Senju Clan | 8,818 |
| 2 | 137,675 | Tiaki | Barde | ASMO | 65 | Money Honey | 8,818 |
Itinéraire de Jormungand
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151,632 | Tioka | Aède | ASMO | 65 | Money Honey | 14,793 |
| 2 | 147,949 | Hieu | Gladiateur | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,839 |
| 3 | 147,782 | Kizumi | Aède | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,885 |
| 3 | 147,782 | Verdene | Pistolero | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,885 |
| 4 | 145,931 | Toochka | Spiritualiste | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,966 |
Dredgion de Terath
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148,386 | Aegiis | Clerc | ELYOS | 65 | Blessed Cleanse | 13,176 |
| 2 | 145,529 | Hashirama | Gladiateur | ASMO | 65 | Senju Clan | 6,295 |
| 2 | 145,529 | Quolla | Aède | ASMO | 65 | 6,295 | |
| 3 | 138,590 | Kizumi | Aède | ASMO | 65 | Haku Ryu | 13,077 |
| 3 | 138,590 | Verdene | Pistolero | ASMO | 65 | Haku Ryu | 13,077 |