Рейтинги
Топ игроков EuroAion
Сводка по рейтингам
Убийцы
| # | Имя | Класс | Раса | Уровень | Этот месяц | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | 2 221 | = |
| 2 | Kizumi | Чародей | ASMO | 65 | 2 203 | = |
| 3 | Baanshee | Целитель | ELYOS | 65 | 2 036 | = |
| 4 | Hoskiah | Целитель | ELYOS | 65 | 2 033 | = |
| 5 | Nymeria | Целитель | ASMO | 65 | 2 028 | ▲ 3 |
Рейтинг Бездны
| # | Имя | Класс | Раса | Уровень | Очки Славы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | 14 821 |
| 2 | Galvanize | Гладиатор | ELYOS | 65 | 14 514 |
| 3 | Noobone | Убийца | ASMO | 65 | 13 874 |
| 4 | Kizumi | Чародей | ASMO | 65 | 13 780 |
| 5 | Aurelens | Снайпер | ELYOS | 65 | 13 448 |
Арена Покровительства
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146,513 | Galvanize | Гладиатор | ELYOS | 65 | P a i N | 6,745 |
| 2 | 145,866 | Senshii | Убийца | ELYOS | 65 | JuJutsu Kaisen | 7,536 |
| 2 | 145,866 | Baanshee | Целитель | ELYOS | 65 | EvilCats | 7,536 |
| 3 | 141,957 | Pashundra | Гладиатор | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | ,000 |
| 4 | 140,373 | Sladkiybubaleh | Снайпер | ASMO | 65 | INSTASAMKA | 15,943 |
Арена Славы
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119,727 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 2 | 113,996 | Martins | Стрелок | ELYOS | 65 | Nightwish | ,000 |
| 3 | 110,600 | Gretel | Снайпер | ASMO | 65 | U A | ,000 |
| 4 | 110,588 | Rhe | Убийца | ELYOS | 65 | Dark Sith | ,000 |
| 5 | 110,179 | Galvanize | Гладиатор | ELYOS | 65 | P a i N | ,000 |
Боевая арена Доблести
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197,105 | Calamo | Пилот | ASMO | 65 | cleansed of evil | ,000 |
| 2 | 189,756 | Godberserk | Снайпер | ASMO | 65 | Octopussy | 5,892 |
| 3 | 189,222 | Argothon | Заклинатель | ELYOS | 65 | relax | 6,364 |
| 4 | 178,630 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | Haku Ryu | 11,016 |
| 5 | 177,496 | Rampion | Снайпер | ASMO | 65 | KitKat | ,000 |
Боевая арена Хаоса
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165,154 | Krtn | Волшебник | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 2 | 161,918 | Scienses | Гладиатор | ASMO | 65 | gfgrigr | ,000 |
| 3 | 159,977 | Calamo | Пилот | ASMO | 65 | cleansed of evil | ,000 |
| 4 | 156,532 | Moraiss | Снайпер | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | ,000 |
| 5 | 151,200 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
Поле битвы Камара
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 189,115 | Hoskiah | Целитель | ELYOS | 65 | Bar da Estrada | 2,744 |
| 2 | 179,807 | Baanshee | Целитель | ELYOS | 65 | EvilCats | 2,931 |
| 3 | 179,363 | Zaklkira | Заклинатель | ELYOS | 65 | FREEMASON | 3,857 |
| 4 | 178,985 | Hanca | Стрелок | ELYOS | 65 | UnSchuldig | 2,859 |
| 5 | 177,900 | Toochka | Заклинатель | ASMO | 65 | Haku Ryu | 3,192 |
Тоннель Йормунганда
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188,652 | Raiketsu | Гладиатор | ASMO | 65 | ccc | 2,102 |
| 2 | 183,462 | Abracadabraa | Снайпер | ELYOS | 65 | I Love Sweet Cakes | ,000 |
| 3 | 180,420 | Ebddh | Заклинатель | ASMO | 65 | Unnecessary | 2,077 |
| 4 | 180,172 | Cassio | Целитель | ASMO | 65 | TEREMOK | 2,827 |
| 5 | 179,638 | Encha | Целитель | ELYOS | 65 | I Love Sweet Cakes | 4,468 |
Дерадикон Садх
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203,189 | Kizumi | Чародей | ASMO | 65 | Haku Ryu | 2,514 |
| 1 | 203,189 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | Haku Ryu | 2,514 |
| 2 | 191,687 | Hashirama | Гладиатор | ASMO | 65 | Senju Clan | ,000 |
| 2 | 191,687 | Quolla | Чародей | ASMO | 65 | ,000 | |
| 3 | 183,671 | Hoskiah | Целитель | ELYOS | 65 | Bar da Estrada | 2,545 |