Рейтинги
Топ игроков EuroAion
Сводка по рейтингам
Убийцы
| # | Имя | Класс | Раса | Уровень | Этот месяц | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kizumi | Чародей | ASMO | 65 | 1 645 | = |
| 2 | Mtz | Чародей | ASMO | 65 | 1 456 | ▲ 1 |
| 3 | Toafuma | Стрелок | ELYOS | 65 | 1 392 | ▲ 2 |
| 4 | Corriwen | Чародей | ASMO | 65 | 1 307 | = |
| 5 | Asla | Целитель | ASMO | 65 | 1 166 | ▼ 3 |
Рейтинг Бездны
| # | Имя | Класс | Раса | Уровень | Очки Славы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Чародей | ASMO | 65 | 47 488 |
| 2 | Galvanize | Гладиатор | ELYOS | 65 | 46 638 |
| 3 | Quolla | Чародей | ASMO | 65 | 44 030 |
| 4 | Hashirama | Гладиатор | ASMO | 65 | 43 185 |
| 5 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | 40 366 |
Арена Покровительства
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134,602 | Trickyx | Гладиатор | ELYOS | 65 | Incompetent | 9,318 |
| 2 | 133,645 | Emvnxxxn | Гладиатор | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,850 |
| 3 | 133,452 | Ebddh | Заклинатель | ASMO | 65 | Unnecessary | 4,389 |
| 4 | 131,771 | Safenokk | Гладиатор | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,714 |
| 4 | 131,771 | Kizumi | Чародей | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,714 |
Арена Славы
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138,972 | Shilin | Чародей | ASMO | 65 | Impossible Odds | 12,038 |
| 2 | 127,774 | Server | Снайпер | ASMO | 65 | Toxicity | 8,455 |
| 3 | 121,279 | Gretel | Снайпер | ASMO | 65 | U A | ,000 |
| 4 | 119,704 | Krtn | Волшебник | ASMO | 65 | Haku Ryu | new |
| 5 | 115,199 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
Боевая арена Доблести
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159,263 | Haunty | Целитель | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 2 | 157,941 | Server | Снайпер | ASMO | 65 | Toxicity | ,000 |
| 3 | 154,807 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 4 | 151,250 | Mrconax | Заклинатель | ELYOS | 65 | MMXXVGNXIIXIV | 33,230 |
| 5 | 150,869 | Yamashita | Страж | ASMO | 65 | ,000 |
Боевая арена Хаоса
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166,378 | Shilin | Чародей | ASMO | 65 | Impossible Odds | 9,445 |
| 2 | 139,044 | Aegiis | Целитель | ELYOS | 65 | Blessed Cleanse | 2,392 |
| 3 | 133,868 | Downloaded | Пилот | ASMO | 65 | Lag is Skill | 6,034 |
| 4 | 131,861 | Gretel | Снайпер | ASMO | 65 | U A | 5,247 |
| 5 | 131,798 | Godberserk | Снайпер | ASMO | 65 | Octopussy | 13,890 |
Поле битвы Камара
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138,669 | Kizumi | Чародей | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,280 |
| 1 | 138,669 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,280 |
| 1 | 138,669 | Hieu | Гладиатор | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,280 |
| 2 | 137,675 | Hashirama | Гладиатор | ASMO | 65 | Senju Clan | 8,818 |
| 2 | 137,675 | Tiaki | Бард | ASMO | 65 | Money Honey | 8,818 |
Тоннель Йормунганда
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151,632 | Tioka | Чародей | ASMO | 65 | Money Honey | 14,793 |
| 2 | 147,949 | Hieu | Гладиатор | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,839 |
| 3 | 147,782 | Kizumi | Чародей | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,885 |
| 3 | 147,782 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,885 |
| 4 | 145,931 | Toochka | Заклинатель | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,966 |
Дерадикон Садх
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148,386 | Aegiis | Целитель | ELYOS | 65 | Blessed Cleanse | 13,176 |
| 2 | 145,529 | Hashirama | Гладиатор | ASMO | 65 | Senju Clan | 6,295 |
| 2 | 145,529 | Quolla | Чародей | ASMO | 65 | 6,295 | |
| 3 | 138,590 | Kizumi | Чародей | ASMO | 65 | Haku Ryu | 13,077 |
| 3 | 138,590 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | Haku Ryu | 13,077 |