Rankingi
Najlepsi gracze EuroAion
Podsumowanie rankingów
Zabójcy
| # | Nazwa | Klasa | Rasa | Poziom | Ten miesiąc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kizumi | Inkantator | ASMO | 65 | 1 645 | = |
| 2 | Mtz | Inkantator | ASMO | 65 | 1 456 | ▲ 1 |
| 3 | Toafuma | Strzelec | ELYOS | 65 | 1 392 | ▲ 2 |
| 4 | Corriwen | Inkantator | ASMO | 65 | 1 307 | = |
| 5 | Asla | Kapłan | ASMO | 65 | 1 166 | ▼ 3 |
Ranking Otchłani
| # | Nazwa | Klasa | Rasa | Poziom | Punkty Chwały |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Inkantator | ASMO | 65 | 47 488 |
| 2 | Galvanize | Gladiator | ELYOS | 65 | 46 638 |
| 3 | Quolla | Inkantator | ASMO | 65 | 44 030 |
| 4 | Hashirama | Gladiator | ASMO | 65 | 43 185 |
| 5 | Verdene | Rewolwerowiec | ASMO | 65 | 40 366 |
Arena Harmonii
| # | Średni | Nazwa | Klasa | Rasa | Poziom | Legion | Dziś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134,602 | Trickyx | Gladiator | ELYOS | 65 | Incompetent | 9,318 |
| 2 | 133,645 | Emvnxxxn | Gladiator | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,850 |
| 3 | 133,452 | Ebddh | Mistrz Duchów | ASMO | 65 | Unnecessary | 4,389 |
| 4 | 131,771 | Safenokk | Gladiator | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,714 |
| 4 | 131,771 | Kizumi | Inkantator | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,714 |
Arena Chwały
| # | Średni | Nazwa | Klasa | Rasa | Poziom | Legion | Dziś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138,972 | Shilin | Inkantator | ASMO | 65 | Impossible Odds | 12,038 |
| 2 | 127,774 | Server | Rewolwerowiec | ASMO | 65 | Toxicity | 8,455 |
| 3 | 121,279 | Gretel | Rewolwerowiec | ASMO | 65 | U A | ,000 |
| 4 | 119,704 | Krtn | Czarodziej | ASMO | 65 | Haku Ryu | new |
| 5 | 115,199 | Verdene | Rewolwerowiec | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
Arena Dyscypliny
| # | Średni | Nazwa | Klasa | Rasa | Poziom | Legion | Dziś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159,263 | Haunty | Kapłan | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 2 | 157,941 | Server | Rewolwerowiec | ASMO | 65 | Toxicity | ,000 |
| 3 | 154,807 | Verdene | Rewolwerowiec | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 4 | 151,250 | Mrconax | Mistrz Duchów | ELYOS | 65 | MMXXVGNXIIXIV | 33,230 |
| 5 | 150,869 | Yamashita | Templariusz | ASMO | 65 | ,000 |
Arena Chaosu
| # | Średni | Nazwa | Klasa | Rasa | Poziom | Legion | Dziś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166,378 | Shilin | Inkantator | ASMO | 65 | Impossible Odds | 9,445 |
| 2 | 139,044 | Aegiis | Kapłan | ELYOS | 65 | Blessed Cleanse | 2,392 |
| 3 | 133,868 | Downloaded | Aethertech | ASMO | 65 | Lag is Skill | 6,034 |
| 4 | 131,861 | Gretel | Rewolwerowiec | ASMO | 65 | U A | 5,247 |
| 5 | 131,798 | Godberserk | Rewolwerowiec | ASMO | 65 | Octopussy | 13,890 |
Pole Bitwy Kamar
| # | Średni | Nazwa | Klasa | Rasa | Poziom | Legion | Dziś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138,669 | Kizumi | Inkantator | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,280 |
| 1 | 138,669 | Verdene | Rewolwerowiec | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,280 |
| 1 | 138,669 | Hieu | Gladiator | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,280 |
| 2 | 137,675 | Hashirama | Gladiator | ASMO | 65 | Senju Clan | 8,818 |
| 2 | 137,675 | Tiaki | Bard | ASMO | 65 | Money Honey | 8,818 |
Pochłonięty Most Ofidan
| # | Średni | Nazwa | Klasa | Rasa | Poziom | Legion | Dziś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151,632 | Tioka | Inkantator | ASMO | 65 | Money Honey | 14,793 |
| 2 | 147,949 | Hieu | Gladiator | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,839 |
| 3 | 147,782 | Kizumi | Inkantator | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,885 |
| 3 | 147,782 | Verdene | Rewolwerowiec | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,885 |
| 4 | 145,931 | Toochka | Mistrz Duchów | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,966 |
Dredgion Teratha
| # | Średni | Nazwa | Klasa | Rasa | Poziom | Legion | Dziś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148,386 | Aegiis | Kapłan | ELYOS | 65 | Blessed Cleanse | 13,176 |
| 2 | 145,529 | Hashirama | Gladiator | ASMO | 65 | Senju Clan | 6,295 |
| 2 | 145,529 | Quolla | Inkantator | ASMO | 65 | 6,295 | |
| 3 | 138,590 | Kizumi | Inkantator | ASMO | 65 | Haku Ryu | 13,077 |
| 3 | 138,590 | Verdene | Rewolwerowiec | ASMO | 65 | Haku Ryu | 13,077 |