Sıralamalar
EuroAion en iyi oyuncuları
Sıralama özeti
Katiller
| # | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Bu ay | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdene | Silahşör | ASMO | 65 | 2.221 | = |
| 2 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | 2.203 | = |
| 3 | Baanshee | Din Adamı | ELYOS | 65 | 2.036 | = |
| 4 | Hoskiah | Din Adamı | ELYOS | 65 | 2.033 | = |
| 5 | Nymeria | Din Adamı | ASMO | 65 | 2.028 | ▲ 3 |
Abyss Sıralaması
| # | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Şan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdene | Silahşör | ASMO | 65 | 14.821 |
| 2 | Galvanize | Gladyatör | ELYOS | 65 | 14.514 |
| 3 | Noobone | Suikastçı | ASMO | 65 | 13.874 |
| 4 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | 13.780 |
| 5 | Aurelens | Silahşör | ELYOS | 65 | 13.448 |
Uyum Arenası
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146,513 | Galvanize | Gladyatör | ELYOS | 65 | P a i N | 6,745 |
| 2 | 145,866 | Senshii | Suikastçı | ELYOS | 65 | JuJutsu Kaisen | 7,536 |
| 2 | 145,866 | Baanshee | Din Adamı | ELYOS | 65 | EvilCats | 7,536 |
| 3 | 141,957 | Pashundra | Gladyatör | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | ,000 |
| 4 | 140,373 | Sladkiybubaleh | Silahşör | ASMO | 65 | INSTASAMKA | 15,943 |
Zafer Arenası
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119,727 | Verdene | Silahşör | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 2 | 113,996 | Martins | Korucu | ELYOS | 65 | Nightwish | ,000 |
| 3 | 110,600 | Gretel | Silahşör | ASMO | 65 | U A | ,000 |
| 4 | 110,588 | Rhe | Suikastçı | ELYOS | 65 | Dark Sith | ,000 |
| 5 | 110,179 | Galvanize | Gladyatör | ELYOS | 65 | P a i N | ,000 |
Disiplin Arenası
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197,105 | Calamo | Aethertech | ASMO | 65 | cleansed of evil | ,000 |
| 2 | 189,756 | Godberserk | Silahşör | ASMO | 65 | Octopussy | 5,892 |
| 3 | 189,222 | Argothon | Ruh Ustası | ELYOS | 65 | relax | 6,364 |
| 4 | 178,630 | Verdene | Silahşör | ASMO | 65 | Haku Ryu | 11,016 |
| 5 | 177,496 | Rampion | Silahşör | ASMO | 65 | KitKat | ,000 |
Kaos Arenası
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165,154 | Krtn | Büyücü | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 2 | 161,918 | Scienses | Gladyatör | ASMO | 65 | gfgrigr | ,000 |
| 3 | 159,977 | Calamo | Aethertech | ASMO | 65 | cleansed of evil | ,000 |
| 4 | 156,532 | Moraiss | Silahşör | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | ,000 |
| 5 | 151,200 | Verdene | Silahşör | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
Kamar Savaş Alanı
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 189,115 | Hoskiah | Din Adamı | ELYOS | 65 | Bar da Estrada | 2,744 |
| 2 | 179,807 | Baanshee | Din Adamı | ELYOS | 65 | EvilCats | 2,931 |
| 3 | 179,363 | Zaklkira | Ruh Ustası | ELYOS | 65 | FREEMASON | 3,857 |
| 4 | 178,985 | Hanca | Korucu | ELYOS | 65 | UnSchuldig | 2,859 |
| 5 | 177,900 | Toochka | Ruh Ustası | ASMO | 65 | Haku Ryu | 3,192 |
Yutulmuş Ophidan Köprüsü
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188,652 | Raiketsu | Gladyatör | ASMO | 65 | ccc | 2,102 |
| 2 | 183,462 | Abracadabraa | Silahşör | ELYOS | 65 | I Love Sweet Cakes | ,000 |
| 3 | 180,420 | Ebddh | Ruh Ustası | ASMO | 65 | Unnecessary | 2,077 |
| 4 | 180,172 | Cassio | Din Adamı | ASMO | 65 | TEREMOK | 2,827 |
| 5 | 179,638 | Encha | Din Adamı | ELYOS | 65 | I Love Sweet Cakes | 4,468 |
Terath Dredgion
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203,189 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | Haku Ryu | 2,514 |
| 1 | 203,189 | Verdene | Silahşör | ASMO | 65 | Haku Ryu | 2,514 |
| 2 | 191,687 | Hashirama | Gladyatör | ASMO | 65 | Senju Clan | ,000 |
| 2 | 191,687 | Quolla | Kantor | ASMO | 65 | ,000 | |
| 3 | 183,671 | Hoskiah | Din Adamı | ELYOS | 65 | Bar da Estrada | 2,545 |