Ranglisten
Top-Spieler auf EuroAion
Ranglisten-Übersicht
Killer
| # | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Dieser Monat | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | 1.645 | = |
| 2 | Mtz | Kantor | ASMO | 65 | 1.456 | ▲ 1 |
| 3 | Toafuma | Jäger | ELYOS | 65 | 1.392 | ▲ 2 |
| 4 | Corriwen | Kantor | ASMO | 65 | 1.307 | = |
| 5 | Asla | Kleriker | ASMO | 65 | 1.166 | ▼ 3 |
Abyss-Rangliste
| # | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Ruhmespunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | 47.488 |
| 2 | Galvanize | Gladiator | ELYOS | 65 | 46.638 |
| 3 | Quolla | Kantor | ASMO | 65 | 44.030 |
| 4 | Hashirama | Gladiator | ASMO | 65 | 43.185 |
| 5 | Verdene | Schütze | ASMO | 65 | 40.366 |
Arena der Kooperation
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134,602 | Trickyx | Gladiator | ELYOS | 65 | Incompetent | 9,318 |
| 2 | 133,645 | Emvnxxxn | Gladiator | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,850 |
| 3 | 133,452 | Ebddh | Beschwörer | ASMO | 65 | Unnecessary | 4,389 |
| 4 | 131,771 | Safenokk | Gladiator | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,714 |
| 4 | 131,771 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,714 |
Arena des Ruhms
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138,972 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | 12,038 |
| 2 | 127,774 | Server | Schütze | ASMO | 65 | Toxicity | 8,455 |
| 3 | 121,279 | Gretel | Schütze | ASMO | 65 | U A | ,000 |
| 4 | 119,704 | Krtn | Zauberer | ASMO | 65 | Haku Ryu | new |
| 5 | 115,199 | Verdene | Schütze | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
Arena der Disziplin
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159,263 | Haunty | Kleriker | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 2 | 157,941 | Server | Schütze | ASMO | 65 | Toxicity | ,000 |
| 3 | 154,807 | Verdene | Schütze | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 4 | 151,250 | Mrconax | Beschwörer | ELYOS | 65 | MMXXVGNXIIXIV | 33,230 |
| 5 | 150,869 | Yamashita | Templer | ASMO | 65 | ,000 |
Arena der Vehemenz
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166,378 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | 9,445 |
| 2 | 139,044 | Aegiis | Kleriker | ELYOS | 65 | Blessed Cleanse | 2,392 |
| 3 | 133,868 | Downloaded | Äthertech | ASMO | 65 | Lag is Skill | 6,034 |
| 4 | 131,861 | Gretel | Schütze | ASMO | 65 | U A | 5,247 |
| 5 | 131,798 | Godberserk | Schütze | ASMO | 65 | Octopussy | 13,890 |
Schlachtfeld von Kamar
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138,669 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,280 |
| 1 | 138,669 | Verdene | Schütze | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,280 |
| 1 | 138,669 | Hieu | Gladiator | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,280 |
| 2 | 137,675 | Hashirama | Gladiator | ASMO | 65 | Senju Clan | 8,818 |
| 2 | 137,675 | Tiaki | Barde | ASMO | 65 | Money Honey | 8,818 |
Jormungand-Marschroute
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151,632 | Tioka | Kantor | ASMO | 65 | Money Honey | 14,793 |
| 2 | 147,949 | Hieu | Gladiator | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,839 |
| 3 | 147,782 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,885 |
| 3 | 147,782 | Verdene | Schütze | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,885 |
| 4 | 145,931 | Toochka | Beschwörer | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,966 |
Sadha-Dredgion
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148,386 | Aegiis | Kleriker | ELYOS | 65 | Blessed Cleanse | 13,176 |
| 2 | 145,529 | Hashirama | Gladiator | ASMO | 65 | Senju Clan | 6,295 |
| 2 | 145,529 | Quolla | Kantor | ASMO | 65 | 6,295 | |
| 3 | 138,590 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | Haku Ryu | 13,077 |
| 3 | 138,590 | Verdene | Schütze | ASMO | 65 | Haku Ryu | 13,077 |