Estado: ONLINE | Elios: 61% Asmodianos: 39%
Actividad del servidor: 22:56 | Fin de temporada en: 24 días

Arena de la Disciplina

Clasificación estacional de la Arena de la Disciplina. Arena PvP individual.

# Medio Personaje Clase Especie Nivel Legión Hoy
1 159,263 Haunty Clérigo ASMO 65 Haku Ryu 0
2 157,941 Server Tirador ASMO 65 Toxicity 0
3 154,807 Verdene Tirador ASMO 65 Haku Ryu 0
4 151,250 Mrconax Invocador ELYOS 65 MMXXVGNXIIXIV 33,230
5 150,869 Yamashita Templario ASMO 65 0
6 146,484 Hieu Gladiador ASMO 65 Haku Ryu 0
7 146,190 Shilin Cantor ASMO 65 Impossible Odds 7,416
8 144,279 Toff Cantor ASMO 65 0
9 144,019 Chowder Tirador ASMO 65 Lonely Wolf 0
10 143,423 Godberserk Tirador ASMO 65 Octopussy 20,657
11 143,310 Grroot Invocador ELYOS 65 P a i N 0
12 142,077 Skaja Asesino ASMO 65 Haku Ryu 34,105
13 140,062 Kizumi Cantor ASMO 65 Haku Ryu 0
14 139,040 Pashundra Gladiador ASMO 65 BLACKMAMBA 0
15 138,742 Nadi Hechicero ASMO 65 BlackSword 5,895
16 138,400 Ebddh Invocador ASMO 65 Unnecessary 18,467
17 138,382 Pmike Invocador ELYOS 65 RIOTSLATAM 6,898
18 137,623 Soykaa Cazador ASMO 65 27,198
19 137,150 Monda Templario ELYOS 65 I dont care 9,249
20 136,818 Galvanize Gladiador ELYOS 65 P a i N 0
21 135,889 Daamz Bardo ELYOS 65 RIOTSLATAM 0
22 135,705 Saiishi Cantor ASMO 65 Shugo slacker 0
23 134,452 Downloaded Técnico del éter ASMO 65 Lag is Skill 8,844
24 134,373 Trickyx Gladiador ELYOS 65 Incompetent 0
25 134,059 Sinkira Invocador ASMO 65 Welcome in hell 16,337
26 132,086 Nygiri Hechicero ELYOS 65 MadgeClap 0
27 131,860 Ninjarhel Cazador ELYOS 65 Take lt Easy 6,162
28 131,807 Nigirii Asesino ELYOS 65 MadgeClap 16,578
29 131,590 Sheeta Clérigo ASMO 65 Impossible Odds 12,799
30 130,319 Lxqnd Gladiador ASMO 65 No other Way new
31 129,652 Vesanioo Gladiador ASMO 65 aeQuuz 0
32 127,614 Gretel Tirador ASMO 65 U A 10,591
33 126,976 News Invocador ELYOS 65 Saxophone Gang Squad 0
34 126,726 Ectoplasm Invocador ASMO 65 Welcome in hell 11,162
35 126,257 Dirty Tirador ELYOS 65 9,843
36 125,958 Rdq Tirador ASMO 65 BLACKMAMBA 0
37 123,209 Noyekk Gladiador ELYOS 65 Take it Easy DWA 6,518
38 122,346 Martins Cazador ELYOS 65 Nightwish 11,169
39 122,172 Homoglad Gladiador ASMO 65 sixty percent black 13,266
40 120,668 Ironarcher Cazador ELYOS 65 0
41 120,294 Iziel Cazador ELYOS 65 Fiasco 0
42 120,028 Dethas Gladiador ELYOS 65 Originals 0
43 119,321 Apples Tirador ASMO 65 F R E E D O M 0
44 119,193 Izith Templario ELYOS 65 NoMercy 0
45 119,020 Kalvin Tirador ELYOS 65 RIOTSLATAM 0
46 118,623 Krtn Hechicero ASMO 65 Haku Ryu 0
47 118,437 Bazoukas Tirador ELYOS 65 I Speak Once 0,409
48 118,359 Corvaxis Tirador ASMO 65 Lonely Wolf 0
49 118,250 Essdess Gladiador ASMO 65 BLACKMAMBA 9,570
50 118,243 Aegiis Clérigo ELYOS 65 Blessed Cleanse 11,166