Abyss Ranking
Top Asmodian — Abyss Sıralaması
Abyss/Şan Puanına göre Top 1000 Asmodian.
| # | Ad | Sınıf | Seviye | Onur Puanı | Abyss Puanı | Unvan | Lejyon | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Kantor | 65 | 47.488 | 3.134.017 | Vali | Impossible Odds | = |
| 2 | Quolla | Kantor | 65 | 44.030 | 19.175.593 | Başkomutan | = | |
| 3 | Hashirama | Gladyatör | 65 | 43.185 | 6.809.111 | Başkomutan | Senju Clan | = |
| 4 | Verdene | Silahşör | 65 | 40.366 | 26.548.575 | Büyük General | Haku Ryu | = |
| 5 | Ebddh | Ruh Ustası | 65 | 38.955 | 12.633.991 | Büyük General | Unnecessary | = |
| 6 | Cassio | Din Adamı | 65 | 38.856 | 30.644.631 | Büyük General | TEREMOK | = |
| 7 | Gretel | Silahşör | 65 | 36.720 | 4.217.716 | Büyük General | U A | ▲ 1 |
| 8 | Kizumi | Kantor | 65 | 36.568 | 54.681.677 | Büyük General | Haku Ryu | = |
| 9 | Agida | Büyücü | 65 | 36.138 | 8.980.905 | Büyük General | GuildOfMasters | = |
| 10 | Toochka | Ruh Ustası | 65 | 35.849 | 1.673.207 | Büyük General | Haku Ryu | = |
| 11 | Haunty | Din Adamı | 65 | 35.260 | 11.521.239 | General | Haku Ryu | = |
| 12 | Server | Silahşör | 65 | 33.468 | 2.117.059 | General | Toxicity | = |
| 13 | Adpatres | Büyücü | 65 | 32.502 | 7.430.652 | General | Haku Ryu | = |
| 14 | Emvnxxxn | Gladyatör | 65 | 30.955 | 7.253.182 | General | Haku Ryu | = |
| 15 | Tiaki | Şarkı Dokuyucusu | 65 | 30.946 | 12.303.470 | General | Money Honey | = |
| 16 | Tioka | Kantor | 65 | 29.516 | 11.152.485 | General | Money Honey | = |
| 17 | Galla | Suikastçı | 65 | 27.738 | 39.933.941 | General | Lonely Wolf | = |
| 18 | Yyo | Din Adamı | 65 | 27.507 | 6.788.153 | General | Nappers | = |
| 19 | Aquisi | Din Adamı | 65 | 27.196 | 37.616.460 | General | AHJIN | ▲ 2 |
| 20 | Hieu | Gladyatör | 65 | 27.145 | 36.061.948 | General | Haku Ryu | ▼ 2 |
| 21 | Sheeta | Din Adamı | 65 | 26.214 | 249.595 | General | Impossible Odds | ▲ 1 |
| 22 | Fuyutsukii | Silahşör | 65 | 26.143 | 821.630 | General | Welcome in hell | ▲ 1 |
| 23 | Chang | Büyücü | 65 | 26.010 | 3.517.292 | General | Jiao Ba Ba | ▼ 1 |
| 24 | Asamy | Suikastçı | 65 | 25.986 | 1.662.621 | General | Wide Landscape | ▼ 1 |
| 25 | Mamihlapinatapai | Din Adamı | 65 | 24.080 | 1.386.545 | General | Haku Ryu | = |
| 26 | Sejitzer | Suikastçı | 65 | 23.250 | 12.843.469 | General | Tyrannosaurus Rekt | = |
| 27 | Lordtirion | Şarkı Dokuyucusu | 65 | 23.111 | 229.328 | General | Gott mit uns | = |
| 28 | Veracity | Din Adamı | 65 | 22.381 | 39.562.007 | General | Haku Ryu | = |
| 29 | Enmao | Silahşör | 65 | 21.817 | 634.378 | General | Welcome in hell | = |
| 30 | Hotmama | Gladyatör | 65 | 21.517 | 41.578.239 | General | Welcome in hell | = |
| 31 | Nichego | Din Adamı | 65 | 21.302 | 4.639.652 | 5 Yıldızlı Subay | Jiao Ba Ba | = |
| 32 | Glaxis | Ruh Ustası | 65 | 21.210 | 1.533.026 | 5 Yıldızlı Subay | eXtreme | = |
| 33 | Jfeechayaporntsy | Suikastçı | 65 | 20.183 | 1.250.475 | 5 Yıldızlı Subay | Haku Ryu | = |
| 34 | Aryhisa | Templier | 65 | 19.692 | 2.706.329 | 5 Yıldızlı Subay | Agressziv Kenomajas | ▲ 2 |
| 35 | Vaeryn | Büyücü | 65 | 19.643 | 7.208.438 | 5 Yıldızlı Subay | = | |
| 36 | Sansarra | Şarkı Dokuyucusu | 65 | 19.447 | 98.291 | 5 Yıldızlı Subay | GARDARIKA | = |
| 37 | Sooriel | Büyücü | 65 | 19.422 | 7.374.985 | 5 Yıldızlı Subay | Nappers | ▲ 1 |
| 38 | Rebecaa | Silahşör | 65 | 19.272 | 969.889 | 5 Yıldızlı Subay | MODOFOKASE | = |
| 39 | Kokonasik | Büyücü | 65 | 19.159 | 38.661.036 | 5 Yıldızlı Subay | = | |
| 40 | Merinielle | Büyücü | 65 | 18.428 | 170.238 | 5 Yıldızlı Subay | = | |
| 41 | Alkmminni | Templier | 65 | 18.395 | 5.649.263 | 5 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▲ 1 |
| 42 | Garrari | Templier | 65 | 18.354 | 650.949 | 5 Yıldızlı Subay | GARDARIKA | ▼ 2 |
| 43 | Gigipuripuri | Silahşör | 65 | 17.776 | 1.060.498 | 5 Yıldızlı Subay | Army | ▲ 1 |
| 44 | Ponhab | Silahşör | 65 | 17.560 | 17.708.789 | 5 Yıldızlı Subay | LadyBoys | ▲ 1 |
| 45 | Emantra | Gladyatör | 65 | 17.297 | 10.782.013 | 5 Yıldızlı Subay | KIND TEAM | ▲ 1 |
| 46 | Kien | Silahşör | 65 | 17.136 | 8.710.767 | 5 Yıldızlı Subay | ▼ 3 | |
| 47 | Talyaz | Silahşör | 65 | 16.993 | 3.068.982 | 5 Yıldızlı Subay | Haku Ryu | = |
| 48 | Kieh | Büyücü | 65 | 16.591 | 9.248.053 | 5 Yıldızlı Subay | Moon And Sun | = |
| 49 | Oldbigman | Aethertech | 65 | 16.526 | 435.520 | 5 Yıldızlı Subay | = | |
| 50 | Ryuzaaki | Gladyatör | 65 | 16.501 | 6.582.505 | 5 Yıldızlı Subay | Haku Ryu | = |
| 51 | Safenokk | Gladyatör | 65 | 15.497 | 12.468.709 | 5 Yıldızlı Subay | Haku Ryu | = |
| 52 | Nymeria | Din Adamı | 65 | 14.811 | 6.523.613 | 5 Yıldızlı Subay | LastWish | = |
| 53 | Homoglad | Gladyatör | 65 | 14.462 | 2.822.640 | 5 Yıldızlı Subay | sixty percent black | = |
| 54 | Anybisxxx | Silahşör | 65 | 14.254 | 29.535.185 | 5 Yıldızlı Subay | GARDARIKA | = |
| 55 | Neisaht | Din Adamı | 65 | 13.807 | 9.012.009 | 5 Yıldızlı Subay | Haku Ryu | ▼ 1 |
| 56 | Nysera | Din Adamı | 65 | 13.793 | 1.559.986 | 5 Yıldızlı Subay | Haku Ryu | ▲ 1 |
| 57 | Cyberspin | Gladyatör | 65 | 13.543 | 331.940 | 5 Yıldızlı Subay | LadyBoys | ▲ 1 |
| 58 | Sfika | Ruh Ustası | 65 | 13.433 | 1.387.187 | 5 Yıldızlı Subay | ▼ 1 | |
| 59 | Hmimie | Şarkı Dokuyucusu | 65 | 13.051 | 33.491 | 5 Yıldızlı Subay | Courage fuyons | = |
| 60 | Downloaded | Aethertech | 65 | 12.998 | 4.675.952 | 5 Yıldızlı Subay | Lag is Skill | = |
| 61 | Serioussammy | Silahşör | 65 | 12.949 | 2.515.087 | 5 Yıldızlı Subay | Crazy Germans | = |
| 62 | Klerikhalerik | Din Adamı | 65 | 12.807 | 27.407.081 | 5 Yıldızlı Subay | Gu Su Lan | = |
| 63 | Nikkita | Silahşör | 65 | 12.604 | 7.607.088 | 5 Yıldızlı Subay | Courage fuyons | ▲ 1 |
| 64 | Asla | Din Adamı | 65 | 12.176 | 407.330 | 5 Yıldızlı Subay | Lag is Skill | ▼ 1 |
| 65 | Mooli | Suikastçı | 65 | 11.754 | 3.409.595 | 5 Yıldızlı Subay | Nappers | = |
| 66 | Rephilia | Kantor | 65 | 11.599 | 963.480 | 5 Yıldızlı Subay | Rebirth | ▲ 5 |
| 67 | Xuzu | Templier | 65 | 11.533 | 736.177 | 5 Yıldızlı Subay | DontHateMe | ▼ 2 |
| 68 | Riskbleend | Silahşör | 65 | 11.508 | 633.062 | 5 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | = |
| 69 | Aleska | Din Adamı | 65 | 11.264 | 40.968.431 | 5 Yıldızlı Subay | GARDARIKA | = |
| 70 | Aaniyah | Templier | 65 | 11.144 | 4.830.728 | 5 Yıldızlı Subay | Welcome in hell | ▼ 2 |
| 71 | Sephirooth | Silahşör | 65 | 10.974 | 2.068.301 | 5 Yıldızlı Subay | Welcome in hell | ▼ 1 |
| 72 | Nitar | Silahşör | 65 | 10.963 | 3.480.856 | 5 Yıldızlı Subay | Just Hit | ▲ 1 |
| 73 | Ayyildiztm | Büyücü | 65 | 10.837 | 633.965 | 5 Yıldızlı Subay | ASHINA | ▼ 1 |
| 74 | Vtr | Gladyatör | 65 | 10.639 | 6.655.939 | 5 Yıldızlı Subay | ▲ 7 | |
| 75 | Blessd | Şarkı Dokuyucusu | 65 | 10.608 | 57.023 | 5 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▲ 3 |
| 76 | Has | Din Adamı | 65 | 10.567 | 1.691.375 | 5 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▼ 1 |
| 77 | Mtz | Kantor | 65 | 10.478 | 448.795 | 5 Yıldızlı Subay | Lag is Skill | ▲ 8 |
| 78 | Tikka | Gladyatör | 65 | 10.398 | 629.378 | 5 Yıldızlı Subay | GARDARIKA | ▼ 3 |
| 79 | Dilhun | Din Adamı | 65 | 10.331 | 10.317.978 | 5 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▲ 3 |
| 80 | Arayashi | Suikastçı | 65 | 10.325 | 483.770 | 5 Yıldızlı Subay | … | ▼ 4 |
| 81 | Lxstcxntury | Templier | 65 | 10.279 | 2.167.567 | 5 Yıldızlı Subay | tox… | ▲ 2 |
| 82 | Potatotech | Aethertech | 65 | 10.271 | 10.503.487 | 5 Yıldızlı Subay | Haku Ryu | ▼ 3 |
| 83 | Amfitrita | Silahşör | 65 | 10.229 | 1.390.974 | 5 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▼ 5 |
| 84 | Alkmminnin | Gladyatör | 65 | 10.109 | 2.964.432 | 5 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▼ 4 |
| 85 | Tuuliafin | Büyücü | 65 | 9.952 | 721.976 | 5 Yıldızlı Subay | Lag is Skill | ▼ 1 |
| 86 | Nadi | Büyücü | 65 | 9.884 | 1.958.569 | 5 Yıldızlı Subay | BlackSword | ▼ 2 |
| 87 | Miminakira | Korucu | 65 | 9.879 | 938.579 | 5 Yıldızlı Subay | Courage fuyons | ▼ 1 |
| 88 | Toranova | Kantor | 65 | 9.853 | 4.409.724 | 5 Yıldızlı Subay | Haku Ryu | ▼ 1 |
| 89 | Donatellos | Suikastçı | 65 | 9.773 | 11.689.231 | 5 Yıldızlı Subay | Welcome in hell | ▲ 4 |
| 90 | Pashundra | Gladyatör | 65 | 9.740 | 6.840.847 | 5 Yıldızlı Subay | BLACKMAMBA | ▲ 5 |
| 91 | Amfitria | Şarkı Dokuyucusu | 65 | 9.704 | 506.116 | 5 Yıldızlı Subay | Wingardium Leviosa | ▼ 2 |
| 92 | Delsyin | Gladyatör | 65 | 9.674 | 152.535 | 5 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▼ 2 |
| 93 | Syajen | Aethertech | 65 | 9.636 | 4.219.069 | 5 Yıldızlı Subay | Bregdor Overroth | = |
| 94 | Gyoring | Gladyatör | 65 | 9.624 | 2.170.969 | 5 Yıldızlı Subay | ▲ 1 | |
| 95 | Yeetusfeetus | Suikastçı | 65 | 9.471 | 3.526.055 | 5 Yıldızlı Subay | Testicular Torsion | ▲ 4 |
| 96 | Zritebanki | Din Adamı | 65 | 9.400 | 2.027.518 | 5 Yıldızlı Subay | TsarskaSotnia | ▼ 5 |
| 97 | Ashurra | Silahşör | 65 | 9.387 | 481.205 | 5 Yıldızlı Subay | ▼ 1 | |
| 98 | Vesanioo | Gladyatör | 65 | 9.342 | 24.637.458 | 4 Yıldızlı Subay | aeQuuz | ▲ 6 |
| 99 | Sinkira | Ruh Ustası | 65 | 9.311 | 3.525.156 | 5 Yıldızlı Subay | Welcome in hell | ▲ 7 |
| 100 | Forced | Gladyatör | 65 | 9.294 | 1.381.335 | 5 Yıldızlı Subay | LoSOS | ▲ 5 |
| 101 | Healcoholic | Din Adamı | 65 | 9.164 | 1.446.888 | 5 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▼ 3 |
| 102 | Juicer | Aethertech | 65 | 9.120 | 44.725.436 | 4 Yıldızlı Subay | Black Dragon | ▼ 1 |
| 103 | Mymiyavmiyavmiya | Din Adamı | 65 | 9.106 | 7.643.619 | 4 Yıldızlı Subay | Haku Ryu | ▼ 5 |
| 104 | Devilcat | Korucu | 65 | 9.090 | 11.513.489 | 4 Yıldızlı Subay | Noir Villar | ▲ 7 |
| 105 | Layaan | Silahşör | 65 | 9.087 | 7.642.906 | 4 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▼ 3 |
| 106 | Springboot | Aethertech | 65 | 9.057 | 23.228.764 | 4 Yıldızlı Subay | Haku Ryu | ▼ 6 |
| 107 | Modoflash | Gladyatör | 65 | 9.044 | 4.438.348 | 4 Yıldızlı Subay | MODOFOKASE | ▲ 1 |
| 108 | Eduuuu | Din Adamı | 65 | 8.964 | 249.585 | 4 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▼ 4 |
| 109 | Krtn | Büyücü | 65 | 8.954 | 4.742.493 | 4 Yıldızlı Subay | Haku Ryu | ▼ 4 |
| 110 | Bakutso | Din Adamı | 65 | 8.947 | 1.662.797 | 4 Yıldızlı Subay | SOCA PIRU SOCA PIRU … | ▲ 9 |
| 111 | Zarran | Korucu | 65 | 8.833 | 2.288.034 | 4 Yıldızlı Subay | Storm of Madness | ▼ 2 |
| 112 | Milimis | Din Adamı | 65 | 8.785 | 2.701.579 | 4 Yıldızlı Subay | GARDARIKA | ▼ 2 |
| 113 | Devastatingfist | Aethertech | 65 | 8.677 | 19.108.753 | 4 Yıldızlı Subay | ASHINA | ▲ 9 |
| 114 | Zokaaaa | Silahşör | 65 | 8.608 | 580.516 | 4 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▼ 3 |
| 115 | Osirisxxx | Silahşör | 65 | 8.607 | 3.201.602 | 4 Yıldızlı Subay | GARDARIKA | ▼ 2 |
| 116 | Maxinne | Büyücü | 65 | 8.552 | 913.418 | 4 Yıldızlı Subay | Courage fuyons | = |
| 117 | Erendotiel | Büyücü | 65 | 8.471 | 325.122 | 4 Yıldızlı Subay | Welcome in hell | ▼ 2 |
| 118 | Anamvseravno | Kantor | 65 | 8.466 | 3.855.722 | 4 Yıldızlı Subay | PofiginachHat | ▼ 2 |
| 119 | Alectra | Silahşör | 65 | 8.456 | 9.396.738 | 4 Yıldızlı Subay | ▼ 2 | |
| 120 | Raiketsu | Gladyatör | 65 | 8.432 | 2.665.254 | 4 Yıldızlı Subay | ccc | = |
| 121 | Daddydos | Aethertech | 65 | 8.404 | 6.901.074 | 4 Yıldızlı Subay | Jiao Ba Ba | ▼ 3 |
| 122 | Corriwen | Kantor | 65 | 8.385 | 5.732.041 | 4 Yıldızlı Subay | Happy Noobs | ▲ 3 |
| 123 | Sueda | Kantor | 65 | 8.374 | 10.636.746 | 4 Yıldızlı Subay | Welcome in hell | ▲ 3 |
| 124 | Udovica | Aethertech | 65 | 8.295 | 162.152 | 4 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▲ 2 |
| 125 | Godberserk | Silahşör | 65 | 8.265 | 682.444 | 4 Yıldızlı Subay | Octopussy | ▲ 2 |
| 126 | Bakutsa | Silahşör | 65 | 8.259 | 5.591.205 | 4 Yıldızlı Subay | SOCA PIRU SOCA PIRU … | ▲ 5 |
| 127 | Captivate | Şarkı Dokuyucusu | 65 | 8.235 | 143.136 | 4 Yıldızlı Subay | Haku Ryu | ▼ 7 |
| 128 | Ilokanoak | Suikastçı | 65 | 8.194 | 621.602 | 4 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▼ 7 |
| 129 | Donatellka | Din Adamı | 65 | 7.961 | 14.016.070 | 4 Yıldızlı Subay | Welcome in hell | ▲ 3 |
| 130 | Enmmao | Kantor | 65 | 7.915 | 5.346.545 | 4 Yıldızlı Subay | Welcome in hell | ▼ 2 |
| 131 | Lunarbeauty | Kantor | 65 | 7.804 | 23.904.842 | 4 Yıldızlı Subay | BLACKMAMBA | ▼ 2 |
| 132 | Dimitri | Gladyatör | 65 | 7.755 | 3.559.831 | 4 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▼ 2 |
| 133 | Cicx | Gladyatör | 65 | 7.746 | 6.426.103 | 4 Yıldızlı Subay | Haku Ryu | ▲ 6 |
| 134 | Ioi | Din Adamı | 65 | 7.464 | 41.360 | 4 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▼ 1 |
| 135 | Avq | Büyücü | 65 | 7.396 | 2.081.924 | 4 Yıldızlı Subay | Welcome in hell | ▲ 1 |
| 136 | Kayomi | Gladyatör | 65 | 7.334 | 2.230.902 | 4 Yıldızlı Subay | Haku Ryu | ▼ 1 |
| 137 | Esfiel | Din Adamı | 65 | 7.329 | 1.761.386 | 4 Yıldızlı Subay | Lag is Skill | ▲ 1 |
| 138 | Troarn | Suikastçı | 65 | 7.292 | 1.690.095 | 4 Yıldızlı Subay | ▲ 3 | |
| 139 | Soylent | Şarkı Dokuyucusu | 65 | 7.282 | 268.803 | 4 Yıldızlı Subay | Front Line Assembly | ▲ 1 |
| 140 | Kyoe | Din Adamı | 65 | 7.220 | 491.861 | 4 Yıldızlı Subay | ▼ 5 | |
| 141 | Dispelll | Din Adamı | 65 | 7.205 | 2.412.819 | 4 Yıldızlı Subay | Kame House | ▲ 5 |
| 142 | Agami | Büyücü | 65 | 7.083 | 1.283.499 | 4 Yıldızlı Subay | LastWish | ▼ 6 |
| 143 | Corvaxis | Silahşör | 65 | 7.079 | 790.974 | 4 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▲ 2 |
| 144 | Hillary | Din Adamı | 65 | 6.932 | 30.147.065 | 4 Yıldızlı Subay | When Fat Kids Zerg | = |
| 145 | Fyer | Ruh Ustası | 65 | 6.896 | 1.669.281 | 4 Yıldızlı Subay | Nappers | ▼ 1 |
| 146 | Zoiya | Din Adamı | 65 | 6.894 | 224.219 | 4 Yıldızlı Subay | ▼ 2 | |
| 147 | Deleo | Şarkı Dokuyucusu | 65 | 6.786 | 2.141.515 | 4 Yıldızlı Subay | Rhabarberbarbarabar | ▼ 3 |
| 148 | Kiehh | Din Adamı | 65 | 6.706 | 14.669.626 | 4 Yıldızlı Subay | Moon And Sun | = |
| 149 | Chowder | Silahşör | 65 | 6.619 | 1.719.511 | 4 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▲ 2 |
| 150 | Elyndriah | Büyücü | 65 | 6.574 | 2.000.858 | 4 Yıldızlı Subay | Rebirth | ▼ 1 |
| 151 | Notgunner | Silahşör | 65 | 6.542 | 2.506.684 | 4 Yıldızlı Subay | limited … | ▼ 1 |
| 152 | Epstd | Gladyatör | 65 | 6.496 | 338.393 | 4 Yıldızlı Subay | Unnecessary | ▲ 1 |
| 153 | Stopmeplease | Ruh Ustası | 65 | 6.445 | 12.765.879 | 4 Yıldızlı Subay | GARDARIKA | = |
| 154 | Touron | Gladyatör | 65 | 6.377 | 741.972 | 4 Yıldızlı Subay | ASA DE AGUIA | = |
| 155 | Kiyanka | Gladyatör | 65 | 6.268 | 3.234.852 | 4 Yıldızlı Subay | GuildOfMasters | ▼ 1 |
| 156 | Zioiz | Gladyatör | 65 | 6.267 | 1.711.660 | 4 Yıldızlı Subay | Nappers | = |
| 157 | Newbul | Şarkı Dokuyucusu | 65 | 6.255 | 10.228 | 4 Yıldızlı Subay | Makymbu | ▲ 2 |
| 158 | Goacore | Aethertech | 65 | 6.230 | 552.830 | 4 Yıldızlı Subay | Army of Blood | ▼ 1 |
| 159 | Angrybirdy | Din Adamı | 65 | 6.210 | 19.565.964 | 4 Yıldızlı Subay | GARDARIKA | ▼ 1 |
| 160 | Syyed | Kantor | 65 | 6.138 | 362.984 | 4 Yıldızlı Subay | LastWish | = |
| 161 | Seferendi | Büyücü | 65 | 6.132 | 193.573 | 4 Yıldızlı Subay | ▲ 2 | |
| 162 | Miori | Din Adamı | 65 | 6.074 | 1.472.750 | 4 Yıldızlı Subay | Welcome in hell | ▼ 1 |
| 163 | Lorisein | Büyücü | 65 | 5.871 | 3.063.057 | 4 Yıldızlı Subay | Bloodmoon Accord | ▼ 1 |
| 164 | Malveris | Suikastçı | 65 | 5.858 | 9.993.707 | 4 Yıldızlı Subay | Haku Ryu | ▲ 1 |
| 165 | Boyfromhell | Büyücü | 65 | 5.799 | 1.386.686 | 4 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▲ 7 |
| 166 | Mirathiel | Şarkı Dokuyucusu | 65 | 5.765 | 1.487.634 | 4 Yıldızlı Subay | Bloodmoon Accord | ▼ 1 |
| 167 | Lofigirlone | Din Adamı | 65 | 5.764 | 857.626 | 4 Yıldızlı Subay | lnsane | ▲ 2 |
| 168 | Elial | Din Adamı | 65 | 5.662 | 6.023.684 | 4 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▲ 7 |
| 169 | Nirodha | Silahşör | 65 | 5.640 | 10.110.816 | 4 Yıldızlı Subay | Welcome in hell | ▼ 2 |
| 170 | Shummar | Gladyatör | 65 | 5.611 | 10.922.321 | 4 Yıldızlı Subay | ▼ 2 | |
| 171 | Radjin | Kantor | 65 | 5.481 | 753.470 | 4 Yıldızlı Subay | born in winter | ▼ 3 |
| 172 | Lunaerion | Din Adamı | 65 | 5.463 | 5.108.888 | 4 Yıldızlı Subay | GNARLY | ▼ 2 |
| 173 | Enolia | Din Adamı | 65 | 5.456 | 2.702.963 | 4 Yıldızlı Subay | Courage fuyons | ▼ 2 |
| 174 | Lasant | Kantor | 65 | 5.412 | 5.891.754 | 4 Yıldızlı Subay | LoSOS | ▼ 2 |
| 175 | Zerootwo | Büyücü | 65 | 5.386 | 2.695.591 | 4 Yıldızlı Subay | ▼ 2 | |
| 176 | Imsofuckingsick | Gladyatör | 65 | 5.367 | 563.541 | 4 Yıldızlı Subay | Haku Ryu | ▲ 4 |
| 177 | Zantas | Gladyatör | 65 | 5.356 | 10.459.314 | 4 Yıldızlı Subay | Toxicity | — |
| 178 | Kurasaky | Gladyatör | 65 | 5.315 | 6.338.310 | 4 Yıldızlı Subay | Haku Ryu | ▼ 4 |
| 179 | Bombsight | Templier | 65 | 5.308 | 908.701 | 4 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▼ 2 |
| 180 | Endoflifecare | Kantor | 65 | 5.293 | 5.272.230 | 4 Yıldızlı Subay | Nappers | ▼ 3 |
| 181 | Kailenne | Gladyatör | 65 | 5.275 | 1.233.020 | 4 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▲ 5 |
| 182 | Rightnutx | Gladyatör | 65 | 5.112 | 1.656.929 | 4 Yıldızlı Subay | ▼ 2 | |
| 183 | Skibaaa | Silahşör | 65 | 5.009 | 1.040.667 | 4 Yıldızlı Subay | = | |
| 184 | Itsuko | Büyücü | 65 | 5.008 | 1.316.894 | 4 Yıldızlı Subay | Octopussy | ▼ 2 |
| 185 | Jewdas | Gladyatör | 65 | 5.000 | 11.555.217 | 4 Yıldızlı Subay | Haku Ryu | ▼ 2 |
| 186 | Formaggino | Silahşör | 65 | 4.968 | 3.501.173 | 4 Yıldızlı Subay | Octopussy | ▼ 2 |
| 187 | Afterlifesupport | Din Adamı | 65 | 4.938 | 707.156 | 4 Yıldızlı Subay | = | |
| 188 | Breakdancer | Suikastçı | 65 | 4.912 | 9.315.812 | 4 Yıldızlı Subay | ▼ 2 | |
| 189 | Passer | Kantor | 65 | 4.883 | 432.194 | 4 Yıldızlı Subay | Cruciatos | ▼ 2 |
| 190 | Amajupun | Suikastçı | 65 | 4.846 | 18.677.262 | 4 Yıldızlı Subay | ▼ 1 | |
| 191 | Icewallow | Din Adamı | 65 | 4.785 | 2.339.512 | 4 Yıldızlı Subay | Haku Ryu | ▼ 2 |
| 192 | Charodeyka | Kantor | 65 | 4.705 | 1.049.236 | 4 Yıldızlı Subay | = | |
| 193 | Kirakuta | Gladyatör | 65 | 4.639 | 952.900 | 4 Yıldızlı Subay | GARDARIKA | ▼ 3 |
| 194 | Ectoplasm | Ruh Ustası | 65 | 4.639 | 314.497 | 4 Yıldızlı Subay | Welcome in hell | ▲ 6 |
| 195 | Elnead | Büyücü | 65 | 4.570 | 732.157 | 4 Yıldızlı Subay | Lag is Skill | ▲ 6 |
| 196 | Viiii | Gladyatör | 65 | 4.522 | 1.207.411 | 4 Yıldızlı Subay | Fatalis | = |
| 197 | Whydoyouhateme | Aethertech | 65 | 4.514 | 759.626 | 4 Yıldızlı Subay | ▼ 3 | |
| 198 | Voltor | Büyücü | 65 | 4.495 | 1.444.531 | 4 Yıldızlı Subay | HSPD | ▼ 3 |
| 199 | Animi | Ruh Ustası | 65 | 4.492 | 2.293.127 | 4 Yıldızlı Subay | ▼ 1 | |
| 200 | Pesok | Silahşör | 65 | 4.486 | 2.478.083 | 4 Yıldızlı Subay | ▼ 4 | |
| 201 | Speez | Aethertech | 65 | 4.460 | 6.247.772 | 4 Yıldızlı Subay | Testicular Torsion | ▼ 4 |
| 202 | Spiritpoet | Büyücü | 65 | 4.435 | 2.915.942 | 4 Yıldızlı Subay | Dong Feng Express | ▲ 3 |
| 203 | Qrm | Silahşör | 65 | 4.401 | 1.104.511 | 4 Yıldızlı Subay | WHOOP WHOOP | ▼ 3 |
| 204 | Kamehameha | Şarkı Dokuyucusu | 65 | 4.400 | 6.986.153 | 4 Yıldızlı Subay | CHUPA QUE SE APAGA | ▲ 1 |
| 205 | Akasiena | Şarkı Dokuyucusu | 65 | 4.344 | 7.751.332 | 4 Yıldızlı Subay | Haku Ryu | ▼ 5 |
| 206 | Chapolim | Silahşör | 65 | 4.124 | 366.803 | 4 Yıldızlı Subay | Lonely Wolf | ▼ 3 |
| 207 | Epy | Suikastçı | 65 | 4.051 | 3.602.194 | 4 Yıldızlı Subay | Welcome in hell | ▼ 2 |
| 208 | Meyhh | Kantor | 65 | 4.031 | 2.686.267 | 4 Yıldızlı Subay | ▲ 1 | |
| 209 | Incantate | Silahşör | 65 | 4.021 | 1.043.055 | 4 Yıldızlı Subay | Lag is Skill | ▲ 5 |
| 210 | Lapusik | Ruh Ustası | 65 | 4.005 | 87.422.943 | 4 Yıldızlı Subay | Gop Stop | = |
| 211 | Tinymagic | Büyücü | 65 | 4.003 | 1.286.433 | 4 Yıldızlı Subay | DEBIRU | ▼ 5 |
| 212 | Sorrybye | Şarkı Dokuyucusu | 65 | 3.993 | 1.170.949 | 4 Yıldızlı Subay | ▼ 5 | |
| 213 | Asmodini | Büyücü | 65 | 3.932 | 1.464.581 | 4 Yıldızlı Subay | ▲ 4 | |
| 214 | Nihilego | Din Adamı | 65 | 3.917 | 23.754.771 | 4 Yıldızlı Subay | Stuck on Ishimura | ▲ 3 |
| 215 | Cocain | Gladyatör | 65 | 3.839 | 7.090.048 | 4 Yıldızlı Subay | ▼ 3 | |
| 216 | Rikow | Şarkı Dokuyucusu | 65 | 3.818 | 638.601 | 4 Yıldızlı Subay | Gott mit uns | ▲ 1 |
| 217 | Laax | Din Adamı | 65 | 3.817 | 5.035.087 | 4 Yıldızlı Subay | idk how to play im n… | ▼ 1 |
| 218 | Buli | Büyücü | 65 | 3.797 | 24.561.658 | 4 Yıldızlı Subay | YinYang | ▲ 7 |
| 219 | Lyno | Gladyatör | 65 | 3.785 | 1.521.033 | 4 Yıldızlı Subay | Nappers | = |
| 220 | Shanzi | Din Adamı | 65 | 3.771 | 899.838 | 4 Yıldızlı Subay | Black Guard | ▲ 9 |
| 221 | Kntr | Kantor | 65 | 3.758 | 891.142 | 4 Yıldızlı Subay | Envizion | ▲ 6 |
